活动有效期:2009-10-10至2010-12-28 字体大小:[大 中 小] 选择背景色:
游客反馈
| 金丝峡丹江漂流2日游 | 周2.4.5.6 | 309 |
| 云台山 2日 | 周3.6 | 349 |
| 云台山 3日 | 周3.5 | 399 |
| 西安东线(兵马俑华清池秦陵地宫 ) | 天天 | 230 |
| 华山1日(含往返索道) | 天天 | 320 |
| 西线 1日游 | 天天 | 290 |
| 安康灜湖香溪洞 2日 | 周六 | 299 |
| 汉中2日 | 周六 | 295 |
| 武当山 汽车 2日 | 周六 | 510 |
| 关山牧场2日游 | 周3.4.6 | 269 |
| 筒车湾 1日漂流 | 周六 | 169 |
| 西峡 石门湖+龙潭沟2日游 | 周六 | 356 |
| 重渡沟 鸡冠洞 2日 | 周六 | 388 |
| 凤县专列 2日 | 周1.4 | 298 |
| 平遥 乔家 绵山3日游 | 周五 | 560 |
| 双龙湾豫西大峡谷 2日游 | 周六 | 309 |
| 五台山双卧4 | 天天 | 685 |
| 张家界、宝峰湖、凤凰古城双飞五日 | 天天 | 2040 |
| 三亚至尊海景纯玩六日 | 电询 | 1930 |
| 连云港、日照、青岛纯玩五日品质团 | 周五 | 320 |
| 连云港日照青岛双卧五天 | 天天 | 790 |
| 拉萨羊八井纳木错日喀则林芝全景单飞单卧九日 | 天天 | 3790 |
| 北京亲子游——爸妈带我上北京 | 天天 | 1400/550(1.4以下) |
| 圆梦奥运逛北京单飞单卧五日 | 天天 | 1360 |
| 华东五市、乌镇单飞六日 | 天天 | 1460 |
| 海南双飞拓展亲子五日游 | 每周五 | 2280 |
| 连云港、日照双卧五日 | 每周五 | 750 |
| 日照、山东半岛、大连单飞单卧七日 | 每周五 | 2060 |
| 桂林双飞四日 | 天天 | 1560 |
| 张家界、天子山、凤凰古城双座卧五日 | 天天 | 920 |
| 张家界、宝峰湖双飞四日 | 天天 | 1930 |
| 三亚五星蜈支洲纯玩六日 | 天天 | 2190 |
| 昆明大理丽江双飞六日 | 天天 | 2430 |
| 昆明大理丽江版纳四飞九日 | 天天 | 3990 |
| 贵阳黄果树双卧六日 | 天天 | 1180 |
| 成都、峨眉、乐山双卧四日 | 天天 | 990 |
| 九寨沟双飞四日 | 天天 | 2060 |
| 香港澳门豪华品质5日 | 8.10 8.11 | 1680 |
| 2009年香港5日夏令营 | 电询 | 2780 |
| 泰新马品质10日 | 8.6 8.13 | 3980 |
| 新马魅力6日 | 8.6 8.13 | 3480 |
| 新马泰港澳14日 | 8.9 8.19 | 4780 |
| 韩国首尔济州5日 | 8.15 8.22 | 3380 |
| 日本本州6日 | 8.22 8.29 | 6280 |
| 日本韩国11日 | 8.15 8.22 | 9180 |
| 台湾环岛8日 | 8.19 8.26 | 7380 |
| 香港台湾8日 | 8.19 8.26 | 6680 |
| 港澳台11日 | 8月26日 | 7460 |
| 巴厘岛5日 | 8.10 8.13 | 3480 |
| 天宁塞班5日 | 每周五 | 4080 |
| 法意瑞11日 | 8.9 | 11600 |
| 欧洲10国14日 | 8.19 | 11000 |
| 澳大利亚新西兰12日 | 8.26 | 10700 |
| 西安市内一日游 | 天天 | 80 |
| 华山一日游 | 天天 | 320 |
| 东线一日游 | 天天 | 230 |
| 西线一日游 | 天天 | 290 |
| 北线二日游 | 天天 | 450 |
| 东线+华山二日游 | 天天 | 370 |
| 东线+西线二日游 | 天天 | 400 |
| 东线+市内二日游 | 天天 | 290 |
| 西线+市内二日游 | 天天 | 270 |
| 西线+华山二日游 | 天天 | 480 |
| 华山+市内二日游 | 天天 | 370 |
| 备注:上面线路可任意组合,欢迎来电咨询! |